SESSION 6
財務計画と資金調達
数字で証明する - 融資審査の核心
学習目標
- 5年間の損益計画(P/L)を作成できる
- キャッシュフロー計画と返済計画を策定できる
- 損益分岐点を計算し、達成可能性を説明できる
- 資金使途を明確に説明できる
- 融資審査で「返済能力」を証明できる
1. 財務計画の重要性
融資審査官の最大の関心事: 「本当に返済できるのか? その根拠は?」
財務計画は事業計画書の核心です。市場分析や組織体制が良くても、数字で返済能力を証明できなければ融資は通りません。
ポイント: 楽観的すぎず、悲観的すぎない「説得力のある数字」が重要。根拠を示せる計画を作成します。
2. 売上計画
Session 4で策定した価格戦略に基づき、5年間の売上を計画します。
2.1 売上構成
| 収益源 | 単価 | Y1 | Y3 | Y5 |
|---|---|---|---|---|
| 入門コース | 25万円 | 40名 | 80名 | 120名 |
| 中級コース | 50万円 | 20名 | 50名 | 80名 |
| 上級コース | 50万円 | 10名 | 30名 | 50名 |
| 法人研修 | 200万円/社 | 3社 | 8社 | 15社 |
| FC加盟金 | 300万円 | - | 3件 | 2件 |
| FCロイヤリティ | 10万円/月 | - | 3校 | 8校 |
2.2 売上推移
| 年度 | 売上高 | 成長率 |
|---|---|---|
| 1年目 | 6,100万円 | - |
| 2年目 | 1億2,000万円 | +97% |
| 3年目 | 1億8,600万円 | +55% |
| 4年目 | 2億4,000万円 | +29% |
| 5年目 | 2億8,800万円 | +20% |
3. 費用計画
3.1 固定費
| 項目 | 月額 | 年額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人件費 | 250万円 | 3,000万円 | 5名体制 |
| 家賃 | 50万円 | 600万円 | 教室・実習スペース |
| リース料 | 30万円 | 360万円 | PC・機材 |
| その他固定費 | 20万円 | 240万円 | 保険・通信等 |
| 固定費合計 | 350万円 | 4,200万円 |
3.2 変動費
| 項目 | 変動費率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 教材費 | 売上の5% | テキスト、消耗品 |
| 外部講師 | 売上の10% | 専門講師委託 |
| 広告宣伝費 | 売上の8% | Web広告、展示会 |
| 変動費合計 | 売上の23% |
4. 損益計画(P/L)
| 項目 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,100 | 12,000 | 18,600 | 24,000 | 28,800 |
| 変動費(23%) | 1,403 | 2,760 | 4,278 | 5,520 | 6,624 |
| 粗利益 | 4,697 | 9,240 | 14,322 | 18,480 | 22,176 |
| 固定費 | 4,200 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| 営業利益 | 497 | 4,240 | 8,322 | 11,480 | 14,176 |
| 営業利益率 | 8.1% | 35.3% | 44.7% | 47.8% | 49.2% |
※単位: 万円
審査ポイント: 1年目から黒字化。2年目以降は高収益体質。FCロイヤリティ収入により利益率が向上。
5. キャッシュフローと返済計画
5.1 返済計画
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入金額 | 8,000万円 |
| 金利 | 年2.0%(想定) |
| 返済期間 | 7年(据置1年含む) |
| 年間返済額 | 約1,400万円(元利均等) |
5.2 返済余力(DSCR)
| 年度 | 営業CF | 返済額 | DSCR | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 2年目 | 4,500万円 | 1,400万円 | 3.2倍 | 余裕あり |
| 3年目 | 8,500万円 | 1,400万円 | 6.1倍 | 十分 |
| 5年目 | 14,500万円 | 1,400万円 | 10.4倍 | 十分 |
DSCR(Debt Service Coverage Ratio): 返済原資/返済額。1.2倍以上が目安。本計画は2年目から3倍超で十分な返済余力。
6. 資金使途
審査官の質問: 「8,000万円を何に使うのか? なぜその金額が必要なのか?」
6.1 設備投資
| 項目 | 金額 | 見積有無 |
|---|---|---|
| 施設整備(教室・実習スペース) | 2,000万円 | 工務店3社 |
| PC環境・BIMソフト | 500万円 | 大塚商会他 |
| ドローン機材 | 300万円 | DJI正規代理店 |
| 3Dスキャナー | 800万円 | Leica代理店 |
6.2 運転資金
| 項目 | 金額 | 見積有無 |
|---|---|---|
| 教材開発 | 600万円 | 自社見積 |
| 人件費(12ヶ月) | 2,000万円 | 給与計算書 |
| マーケティング | 800万円 | 広告代理店 |
| 予備費 | 1,000万円 | 6ヶ月分 |
| 合計 | 8,000万円 |
7. 【内部用】イグジット戦略検討
※本セクションは融資審査書類には含めません。経営判断の参考資料として作成します。
5年後のシナリオ比較
| シナリオ | 想定条件 | 想定価値 |
|---|---|---|
| M&A売却 | EBITDA 1.1億円 x 5倍 | 5.5億円程度 |
| IPO準備 | 売上10億円、営業利益率30%以上 | 時価総額30-50億円 |
| 継続保有 | FC展開20拠点、ロイヤリティ収入 | 年間CF 2-3億円 |
バリュエーション試算
- 売上倍率: 1.5-3.0倍(5年目売上2.8億円 x 2倍 = 5.6億円)
- EBITDA倍率: 4-7倍(EBITDA 1.3億円 x 5倍 = 6.5億円)
- 想定レンジ: 5-7億円
本日のワークシート
- 自社の5年間P/Lを作成する(売上・費用の積み上げ)
- キャッシュフロー計画を作成し、返済余力(DSCR)を確認する
- 損益分岐点を計算し、達成可能性を検証する
- 主要設備の見積を3社から取得するリストを作成する
- 【内部用】イグジットシナリオを検討する